<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Mundo Nerd . ORG &#187; ciência</title>
	<atom:link href="http://www.mundonerd.org/category/ciencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundonerd.org</link>
	<description>Just another weblog about NERD&#039;s</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 11:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8.10.2" -->
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>mundonerd@mundonerd.org (Mundo Nerd . ORG)</managingEditor>
	<webMaster>mundonerd@mundonerd.org (Mundo Nerd . ORG)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.mundonerd.org/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Mundo Nerd . ORG &#187; ciência</title>
		<link>http://www.mundonerd.org</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Just another weblog about NERD\&#039;s</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>Mundo Nerd . ORG</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Mundo Nerd . ORG</itunes:name>
		<itunes:email>mundonerd@mundonerd.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.mundonerd.org/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Um Brinquedinho Steampunk para Durar 10.000 Anos</title>
		<link>http://www.mundonerd.org/steampunk/um-brinquedinho-steampunk-para-durar-10-000-anos</link>
		<comments>http://www.mundonerd.org/steampunk/um-brinquedinho-steampunk-para-durar-10-000-anos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 21:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noah Mera</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[SteamPunk]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Clockwork]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<category><![CDATA[Wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundonerd.org/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Subscribe to the comments for this post? Tweet This! Share this on Facebook Promote this on Orkut Post on Google Buzz Share this on del.icio.us Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon A literatura especulativa anda vivendo uma onda retrofuturista que tem como principal expoente o chamado &#8220;Steampunk&#8221; que é a exploração dos valores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.mundonerd.org/steampunk/um-brinquedinho-steampunk-para-durar-10-000-anos/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Um+Brinquedinho+Steampunk+para+Durar+10.000+Anos+-+http://bit.ly/kd02D6&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mundonerd.org/steampunk/um-brinquedinho-steampunk-para-durar-10-000-anos&amp;t=Um+Brinquedinho+Steampunk+para+Durar+10.000+Anos" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Um+Brinquedinho+Steampunk+para+Durar+10.000+Anos&amp;du=http://www.mundonerd.org/steampunk/um-brinquedinho-steampunk-para-durar-10-000-anos&amp;cn=%0D%0A%0D%0AA%20literatura%20especulativa%20anda%20vivendo%20uma%20onda%20retrofuturista%20que%20tem%20como%20principal%20expoente%20o%20chamado%20%22Steampunk%22%20que%20%C3%A9%20a%20explora%C3%A7%C3%A3o%20dos%20valores%20e%20est%C3%A9tica%20vitorianas.%20Deve%20ter%20alguma%20coisa%20a%20ver%20com%20a%20nossa%20%27revolu%C3%A7%C3%A3o%20informacional%27%20olhando%20para%20como%20a%20humanidade%20reagiu%20%C3%A0%20ultima%20grand" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.mundonerd.org/steampunk/um-brinquedinho-steampunk-para-durar-10-000-anos&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.mundonerd.org/steampunk/um-brinquedinho-steampunk-para-durar-10-000-anos&amp;title=Um+Brinquedinho+Steampunk+para+Durar+10.000+Anos" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.mundonerd.org/steampunk/um-brinquedinho-steampunk-para-durar-10-000-anos&amp;title=Um+Brinquedinho+Steampunk+para+Durar+10.000+Anos" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a href="http://www.mundonerd.org/wp-content/uploads/MG_5380-copy.jpg" rel="lightbox[669]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-670" title="MG_5380-copy" src="http://www.mundonerd.org/wp-content/uploads/MG_5380-copy-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>A literatura especulativa anda vivendo uma onda retrofuturista que tem como principal expoente o chamado &#8220;Steampunk&#8221; que é a exploração dos valores e estética vitorianas. Deve ter alguma coisa a ver com a nossa &#8216;revolução informacional&#8217; olhando para como a humanidade reagiu à ultima grande revolução que mudou toda a sociedade.</p>
<div>A cena brasileira é bem atuante (dividida em lojas por estado) e reconhecida, merecendo citações na recente &#8220;Steampunk Bible&#8221; e na Wired (pelo próprio criador do gênero o &#8211; também &#8211;  &#8221;Cyberpunk&#8221;, <a title="Bruce Sterling" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Sterling">Bruce Sterling</a>) <a href=" http://www.wired.com/beyond_the_beyond/2009/07/brazilian-steampunk-has-lodges/ ">veja aqui</a>.</div>
<div>E agora Jeff Bezos, o bilionário fundador da Amazon.com aparece um projeto que  mostra como o imaginário vitoriano anda mesmo rondando nosso ~zeitgeist~.</div>
<div></div>
<div>Trata-se de um gigantesco relógio encravado em um pico rochoso que deve funcionar por 10.000 anos.</div>
<div>O projeto vem sendo tratado como um monumento ao pensamento de longo prazo já que durante a vida útil do mecanismo, segundo palavras do próprio Bezos &#8220;Civilizações inteiras surgirão e cairão. Novos sistemas de governo serão criados. Você não pode imaginar o mundo &#8211; ninguém pode &#8211; ao qual estamos preparando este relógio para atravessar&#8221;</div>
<div></div>
<div>Veja mais detalhes deste que parece ser a grande pirâmide da nossa civilização no site da <a href="http://www.wired.com/gadgetlab/2011/06/10000-year-clock/all/1">Wired</a>.</div>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundonerd.org/steampunk/um-brinquedinho-steampunk-para-durar-10-000-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torre Solar Parece coisa de Vilão Steampunk</title>
		<link>http://www.mundonerd.org/steampunk/torre-solar-parece-coisa-de-vilao-steampunk</link>
		<comments>http://www.mundonerd.org/steampunk/torre-solar-parece-coisa-de-vilao-steampunk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 17:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noah Mera</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[SteamPunk]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovável]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[vapor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundonerd.org/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Subscribe to the comments for this post? Tweet This! Share this on Facebook Promote this on Orkut Post on Google Buzz Share this on del.icio.us Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon As tecnologias baseadas em energia solar ainda têm um longo caminho a trilhar antes de tornarem-se uma alternativa realmente atraente de geração [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.mundonerd.org/steampunk/torre-solar-parece-coisa-de-vilao-steampunk/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Torre+Solar+Parece+coisa+de+Vil%C3%A3o+Steampunk+-+http://bit.ly/c13AFu&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mundonerd.org/steampunk/torre-solar-parece-coisa-de-vilao-steampunk&amp;t=Torre+Solar+Parece+coisa+de+Vil%C3%A3o+Steampunk" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Torre+Solar+Parece+coisa+de+Vil%C3%A3o+Steampunk&amp;du=http://www.mundonerd.org/steampunk/torre-solar-parece-coisa-de-vilao-steampunk&amp;cn=%0D%0AAs%20tecnologias%20baseadas%20em%20energia%20solar%20ainda%20t%C3%AAm%20um%20longo%20caminho%20a%20trilhar%20antes%20de%20tornarem-se%20uma%20alternativa%20realmente%20atraente%20de%20gera%C3%A7%C3%A3o%20de%20energia.%20Mas%20isso%20n%C3%A3o%20impede%20de%20vermos%20avan%C3%A7os%20e%20inova%C3%A7%C3%B5es%20criativas%20na%20%C3%A1rea%2C%20vejam%20o%20caso%20das%20Torres%20de%20Energia%20Solar%20Concentrada.%0D%0A%0D%0AUm%20sist" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.mundonerd.org/steampunk/torre-solar-parece-coisa-de-vilao-steampunk&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.mundonerd.org/steampunk/torre-solar-parece-coisa-de-vilao-steampunk&amp;title=Torre+Solar+Parece+coisa+de+Vil%C3%A3o+Steampunk" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.mundonerd.org/steampunk/torre-solar-parece-coisa-de-vilao-steampunk&amp;title=Torre+Solar+Parece+coisa+de+Vil%C3%A3o+Steampunk" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><a href="http://www.mundonerd.org/wp-content/uploads/New.jpg" rel="lightbox[543]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-548" title="New" src="http://www.mundonerd.org/wp-content/uploads/New-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>As tecnologias baseadas em energia solar ainda têm um longo caminho a trilhar antes de tornarem-se uma alternativa realmente atraente de geração de energia. Mas isso não impede de vermos avanços e inovações criativas na área, vejam o caso das Torres de Energia Solar Concentrada.</p>
<p>Um sistema de espelhos concentra os raios solares refletidos no alto de uma torre onde há um receptor que aquece um liquido formado pela mistura de dois sais, o vapor resultante do processo move turbinas que geram energia elétrica. O processo todo envolve tanques especiais e isolados termicamente que armazenam o liquido a altíssima temperatura, esperando que as turbinas geradoras necessitem de vapor, quando é bombeado para vaporizadores que alimentam o sistema, permitindo que a usina funcione dia e noite (existem outros sistemas, pelo que apuramos que utilizam água, mas não funcionam a noite, já que não há como armazenar o calor desta maneira).  Depois de utilizado o vapor, o liquido condensado é armazenado e, quando necessário, enviado ao topo da torre para um novo ciclo de geração de energia.</p>
<p>Então quer dizer que uma usina ultra moderna de geração de energia renovável na verdade é uma grande usina a vapor? Exato, parece algo com que o Tesla pensaria, se não estivesse tão ligado em usos bizarros para a eletricidade e raios da morte.  Steampunk anda na moda, afinal.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundonerd.org/steampunk/torre-solar-parece-coisa-de-vilao-steampunk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble completa 20 anos</title>
		<link>http://www.mundonerd.org/curiosidades/hubble-completa-20-anos</link>
		<comments>http://www.mundonerd.org/curiosidades/hubble-completa-20-anos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[hubble 20 anos]]></category>
		<category><![CDATA[telescópio espacial hubble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundonerd.org/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Subscribe to the comments for this post? Tweet This! Share this on Facebook Promote this on Orkut Post on Google Buzz Share this on del.icio.us Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon Quem nunca ouviu falar do Telescópio Espacial Hubble? Quem nunca se encontrou em pensamento após ver uma belíssima imagem capturada pelo primeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.mundonerd.org/curiosidades/hubble-completa-20-anos/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Hubble+completa+20+anos+-+http://bit.ly/aQ1wvU&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mundonerd.org/curiosidades/hubble-completa-20-anos&amp;t=Hubble+completa+20+anos" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Hubble+completa+20+anos&amp;du=http://www.mundonerd.org/curiosidades/hubble-completa-20-anos&amp;cn=%0D%0AQuem%20nunca%20ouviu%20falar%20do%20Telesc%C3%B3pio%20Espacial%20Hubble%3F%20Quem%20nunca%20se%20encontrou%20em%20pensamento%20ap%C3%B3s%20ver%20uma%20bel%C3%ADssima%20imagem%20capturada%20pelo%20primeiro%20telesc%C3%B3pio%20orbital%20da%20Terra%3F%20O%20glorioso%20Hubble%20completa%2020%20anos%20de%20muito%20trabalho%20e%20descobertas.%20O%20seu%20legado%20%C3%A9%20inestim%C3%A1vel.%20Em%20suas%20grandes%20contr" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.mundonerd.org/curiosidades/hubble-completa-20-anos&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.mundonerd.org/curiosidades/hubble-completa-20-anos&amp;title=Hubble+completa+20+anos" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.mundonerd.org/curiosidades/hubble-completa-20-anos&amp;title=Hubble+completa+20+anos" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://img341.imageshack.us/img341/4169/hubblespacetelescopeand.jpg" alt="hubble" width="359" height="381" /></p>
<p>Quem nunca ouviu falar do Telescópio Espacial Hubble? Quem nunca se encontrou em pensamento após ver uma belíssima imagem capturada pelo primeiro telescópio orbital da Terra? O glorioso Hubble completa 20 anos de muito trabalho e descobertas. O seu legado é inestimável. Em suas grandes contribuições, destacam-se a possibilidade de saber a composição da atmosfera de outros planetas e a descoberta da acelerção da expansão do universo, devido à &#8220;energia escura&#8221;, em 1998.</p>
<p>Hubble superou uma grande barreira à observação astronomica, a atmosfera, que causa turbulências, limitando assim a visão e clareza das imagens &#8211; também por ela os telescópios terrestres são construídos em locais altos: quanto mais próximo à superfície, mais gravidade há e mais denso são os gases.</p>
<p>O telescópio está a 600 km da superfície da Terra e seu período orbital é de 95 minutos. É possível ve-lo passar sobre nossas cidades, como um ponto de luz amarelado, devido a seus dois painéis de 2,4 x 12,1 metros (descubra <a href="http://zenite.nu/cidade/meuceu.php" target="_blank">aqui</a> quando o Hubble, e outros satélites, passarão sobre sua cidade).</p>
<p>Planeja-se sua aposentadoria para 2013, quando entrará em funcionamento o Telescópio Espacial James Webb. Aquelas belas imagens, no entanto, nunca perderão a importância e nunca esqueceremos o pioneiro das observações orbitais. Parabéns a Hubble, à NASA e a todos os cientístas envolvidos neste espetacular projeto de curiosidade e existencialismo científico!</p>
<p><a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/science/hubble20th-img.html" target="_blank">Veja a imagem liberdade hoje em comemoração aos 20 anos do Hubble</a></p>
<p><a href="http://homeboyastronomy.com/2008/01/14/the-top-ten-hubble-images-of-all-time-the-very-best-hubble-images/" target="_blank">Galeria com as 10 melhores imagens do Hubbe</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundonerd.org/curiosidades/hubble-completa-20-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

